型號 | HCDGK-I/II | |
合適樣式 | 2-30ml | |
原產方可 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備準確度 | ≤±1% | |
電原 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
分手后上塞率 | ≥99% | |
供氣 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作效率 | 2.0 kw | |
廣州POS機毛重 | 550 kg | |
樣式長度 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸